Dưới đây là bảng ý nghĩa các mã lệnh G-code và GRBL thường dùng, được chia thành nhóm rõ ràng để bạn dễ tra cứu và sử dụng.
I. Mã G – G-code (Movement và Mode)
| Lệnh | Ý nghĩa |
|---|
G0 | Di chuyển nhanh (Rapid Move) – không ăn vật liệu |
G1 | Di chuyển có tốc độ cắt (Linear Move – có ăn vật liệu) |
G2 | Di chuyển theo cung tròn theo chiều kim đồng hồ (CW) |
G3 | Di chuyển theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ (CCW) |
G4 Pn | Dừng lại (Dwell) trong n mili giây. VD: G4 P1000 dừng 1 giây |
G17 | Chọn mặt phẳng XY để nội suy cung tròn (mặc định) |
G20 | Đơn vị là inch |
G21 | Đơn vị là mm (thường dùng) |
G28 | Di chuyển về điểm home máy (nếu có đặt) |
G90 | Di chuyển tuyệt đối (mặc định – dùng tọa độ toàn cục) |
G91 | Di chuyển tương đối (tính từ vị trí hiện tại) |
G92 X0 Y0 Z0 | Thiết lập tọa độ hiện tại là 0 tại các trục (không di chuyển) |
II. Mã M – Các lệnh điều khiển (M-code)
| Lệnh | Ý nghĩa |
|---|
M0 | Dừng chương trình – chờ người dùng tiếp tục |
M1 | Dừng có điều kiện (nhiều firmware bỏ qua) |
M2 | Kết thúc chương trình |
M3 | Bật spindle (hoặc laser) theo chiều thuận |
M4 | Bật spindle theo chiều ngược (nhiều GRBL không hỗ trợ) |
M5 | Tắt spindle (hoặc laser) |
M7 / M8 | Bật làm mát (không hỗ trợ trong GRBL thường) |
M9 | Tắt toàn bộ hệ thống làm mát |
M30 | Kết thúc chương trình và quay lại đầu (giống M2 + reset vị trí) |
III. Lệnh GRBL đặc biệt (Bắt đầu bằng $)
| Lệnh | Ý nghĩa |
|---|
$$ | Xem toàn bộ thiết lập hệ thống |
$x=value | Thay đổi giá trị cấu hình, ví dụ $100=80.0 |
$# | Xem hệ tọa độ offset (WCO) |
$I | Thông tin firmware |
$H | Thực hiện homing (về góc gốc máy) |
$X | Thoát khỏi chế độ báo động (ALARM) |
$RST=$ | Khôi phục các thiết lập gốc |
$J=... | Jog move – di chuyển thủ công |
IV. Lệnh mở rộng / nâng cao (LightBurn / LaserGRBL)
| Lệnh | Ý nghĩa |
|---|
S1000 | Điều khiển công suất laser (PWM). Giá trị 0 – $30 |
Fxxx | Tốc độ di chuyển. VD F1000 là 1000 mm/phút |
T1 | Chọn tool số 1 (ít dùng trong GRBL cơ bản) |
V. Mã báo lỗi – ALARM / ERROR (khi có sự cố)
| Mã | Ý nghĩa |
|---|
ALARM:1 | Kích hoạt giới hạn cứng (hard limit) |
ALARM:2 | Di chuyển vượt quá hành trình |
ALARM:8 | Homing xong nhưng không rời khỏi công tắc |
ALARM:9 | Homing không tìm thấy công tắc |
error:2 | Cú pháp sai, thiếu giá trị |
error:9 | Đang ở chế độ ALARM/JOG nên không nhận lệnh |
Gợi ý thêm cho bạn
- Mã
G điều khiển tọa độ và chuyển động
- Mã
M điều khiển thiết bị và trạng thái
- Mã
$ là nội bộ của GRBL – cấu hình và điều khiển hệ thống